| 類型 | 質控樣品編號 | 質控樣品名稱 | 參數 | 規格 |
| 化學 | NIL QC-201810470a | 不銹鋼 | Si、P、Cr、Ni、Ti、C、Mn、S | Φ35×30mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202410050a | 不銹鋼 | P、Ni、Ti、Cr、Mn、Si | Ф38mm×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202010100a | 不銹鋼 | Si、C、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti | Φ38mm×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202310980a | 不銹鋼 | S、Ni、C、P、Cr、Si、Mn | Φ38mm×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202210670a | 不銹鋼 | C、S、Ti、Ni、P、Cr、Mn、Si | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201610040a | 不銹鋼 | Mn、P、Ni、Si、Cr、Ti | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202110330a | 不銹鋼 | Si、Mn、Cr、Ti、Ni、P | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202010110a | 不銹鋼 | Ni、Ti、C、S、Si、Mn、P、Cr | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202310970a | 中藥材中重金屬(甘草粉) | Cu、Cd、Pb | 20g/袋 |
| 化學 | NIL QC-201810160a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S | Φ36×32mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810200a | 低合金鋼 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×32mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810120a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | Φ36×32mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810220a | 低合金鋼 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ38×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810240a | 低合金鋼 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810100a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ36×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810080a | 低合金鋼 | Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S | Φ36×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201610010a | 低合金鋼 | Si、P、S、Cu、Mo、Cr、Ni、Al、C、Mn | Φ38×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810400a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810060a | 低合金鋼 | S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P | Φ38×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810260a | 低合金鋼 | Mo、Al、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、C、Si | Φ38×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810280a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S | Φ28×25mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202010410a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38mmx35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202010420a | 低合金鋼 | Mn、Si、Cu、Cr、Sn、P、As、V、Ti、S、Al、Ni、C、Mo、Co | Φ38mmx35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810170a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、W、Mo | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810190a | 低合金鋼 | Cr、Ni、Cu、C、Si、Mn、P、S | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810210a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810130a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、C | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810230a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810250a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810110a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810090a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201610020a | 低合金鋼 | Cu、Al、C、Si、Mn、P、S、Mo、Cr、Ni | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810070a | 低合金鋼 | Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S、Cr | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810270a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201810290a | 低合金鋼 | P、S、C、Si、Mn | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202110180a | 低合金鋼 | C、Si、Mn、Al、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202210130a | 化妝品 | 對羥基苯甲酸甲酯、地塞米松 | 10g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310860a | 四氯乙烯中石油類 | 石油類 | 10mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-201710170a | 土壤 | 總As、TCr、THg、TP、Pb、Ni、Zn、Cd、Cu | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201710180a | 土壤 | Pb、總As、TP、有機質、pH、Cd、Ni、Cu、Zn、TCr、THg | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201810560a | 土壤 | Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、THg、總As、TCr | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202010370a | 土壤 | pH、有機質、有效銅、有效鋅、有效錳、有效鐵、Cd、Pb、THg、總As、TCr、Ni、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310460a | 土壤 | 蒽、苯并[a]蒽、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘 | 40g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210140a | 土壤 | α-六六六、β-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDT | 20g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310470a | 土壤 | 有效錳、陽離子交換量、有效鐵、有效銅、有效鋅、有機質、pH | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310480a | 土壤 | Ni、TP、Cu、Cd、Zn、Pb、全氮、TK | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310210a | 土壤中六價鉻 | Cr(VI) | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310430a | 土壤中有機質 | 有機質 | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310440a | 土壤中有機質 | 有機質 | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310200a | 土壤中石油烴 | 石油烴(C10-C40) | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201650010a | 塑料(ABS)中有害物質的篩查(XRF法) | Br、Hg、Cr、Pb、Cd | 1片/套 |
| 化學 | NIL QC-202250010a | 塑料(ABS)中有害物質的篩查(XRF法) | Hg、Br、Cd、Pb、Cr | 1片/套 |
| 化學 | NIL QC-201750010a | 塑料(ABS)中有害物質的篩查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
| 化學 | NIL QC-202050010a | 塑料(ABS)中有害物質的篩查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
| 化學 | NIL QC-202110160a | 塑料(ABS)中重金屬 | Cd、Pb、Hg、Br | 10g/瓶,顆粒狀 |
| 化學 | NIL QC-202010320b | 塑料(ABS)中重金屬 | Hg、Pb、Cd、Br | 10g/瓶,顆粒狀 |
| 化學 | NIL QC-202010310a | 塑料(ABS)阻燃劑 | 十溴二苯醚 | 10g/瓶,顆粒狀 |
| 化學 | NIL QC-202310380a | 塑料中鹵素 | Cl、Br | 10克/瓶 |
| 化學 | NIL QC-201810450b | 塑料中鄰苯二甲酸酯 | DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP | 10g/瓶,顆粒狀 |
| 化學 | NIL QC-201610320a | 塑料中阻燃劑 | 十溴二苯醚 | 10克/瓶 |
| 化學 | NIL QC-201910180a | 多金屬礦 | Cu、Pb、Zn | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202010490a | 大米粉 | Cd、總As | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201610090a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、總As、無機As | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202010070a | 大米粉 | Cd、Pb、總As | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201910260a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、總As、無機As | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201910270a | 大米粉 | Cr、總As、Cd、Hg、Pb | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310650a | 大米粉中硒 | Se | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210580a | 大米粉中重金屬 | Cd、Pb、總As | 20g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201710230a | 嬰幼兒配方乳粉 | 蛋白質、脂肪 | 25g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310130a | 嬰幼兒配方乳粉中三聚氰胺 | 三聚氰胺 | 10g/包 |
| 化學 | NIL QC-202310120a | 嬰幼兒配方乳粉中重金屬 | Hg、Cd、Pb、As | 10g/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310140a | 嬰幼兒配方乳粉中黃曲霉毒素M1 | 黃曲霉毒素M1 | 10g/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310190a | 小麥粉 | 水分、灰分 | 90g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202410230a | 小麥粉中嘔吐毒素 | 嘔吐毒素 | 20克/袋 |
| 化學 | NIL QC-202410220a | 小麥粉中嘔吐毒素 | 嘔吐毒素 | 20克/袋 |
| 化學 | NIL QC-202010180a | 工業硅 | Ca、Fe、Al | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310940a | 工業硅 | Al、Ca、Fe | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310680a | 正己烷中石油類 | 石油類 | 10mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410040a | 水中COD(限重鉻酸鹽法) | COD | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410250a | 水中COD(限重鉻酸鹽法) | COD、Cr | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310170a | 水中六價鉻 | Cr(VI) | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210490a | 水中多無機非金屬指標 | 硝酸鹽氮、氟化物、氯化物、硫酸鹽 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310450a | 水中多無機非金屬指標 | 氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽氮、氟化物 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110350a | 水中多金屬指標 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 30mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310050a | 水中多金屬指標 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310040a | 水中總硬度 | 總硬度 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-201610220a | 水中總硬度 | 總硬度 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310770a | 水中總硬度,鈣,鎂 | 總硬度、Mg、Ca | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210020a | 水中總磷 | 總P | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310060a | 水中總磷,磷酸鹽 | 總P、磷酸鹽(以PO43-計) | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310280a | 水中氟化物 | 氟化物 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210590a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410120a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310630a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-201810150a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110340a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210150a | 水中汞 | Hg | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410130a | 水中溴酸鹽 | 溴酸鹽 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410010a | 水中溶解性總固體 | 溶解性總固體 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410150a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410160a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410270a | 水中電導率 | 電導率 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410260a | 水中電導率 | 電導率 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110310a | 水中砷 | As | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210020b | 水中磷酸鹽 | 磷酸鹽 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310760a | 水中鈣 | Ca | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210230a | 水中鉀和鈉 | K、Na | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310030a | 水中鉀和鈉 | K、Na | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110290a | 水中鉛 | Pb | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210010a | 水中銅 | Cu | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210570a | 水中鋅 | Zn | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-201610120a | 水中錳 | Mn | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310750a | 水中鎂 | Mg | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110300a | 水中鎘 | Cd | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202110320a | 水中鎳 | Ni | 20ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410110a | 水中陰離子表面活性劑 | 陰離子表面活性劑 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410080a | 水泥 | Cl-、LOI、SO3、CaO、MgO | 20克/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310220a | 水泥密度 | 密度 | 300g/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310230a | 水泥流動度 | 流動度 | 2kg/袋 |
| 化學 | NIL QC-202210660a | 水質pH | pH | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310640a | 水質pH | pH | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410170a | 水質pH | pH | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310670a | 水質總有機碳 | TOC | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310010a | 水質銅,鉛,鋅,鎘,鎳與鉻混合 | Ni、Pb、Cr、Cd、Zn、Cu | 20mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410140a | 水質高錳酸鹽指數 | 高錳酸鹽指數 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410060a | 水質高錳酸鹽指數 | 高錳酸鹽指數 | 25ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310730a | 油麥菜 | 氧樂果、水胺硫磷、克百威 | 6g/包,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310240a | 涂料中重金屬 | 總鉛 | 10g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310250a | 涂料對比率 | 對比率 | 200mL/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310590a | 焦炭 | 全硫、灰分、揮發分 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310620a | 焦炭 | 揮發分、灰分、全硫 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310930a | 焦炭 | 全硫(St,d)、灰分(Ad)、揮發分(Vd) | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310690a | 煤 | 揮發分(Vd)、全硫(St,d)、灰分(Ad) | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310780a | 煤的發熱量 | 發熱量(Qgr,d) | 25g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310850a | 燕麥粉成分分析 | Mn、Zn、Fe | 20g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202210410a | 玉米粉 | 脂肪、蛋白質 | 100g/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310840a | 玉米粉中黃曲霉毒素B1 | 黃曲霉毒素B1 | 20g/包 |
| 化學 | NIL QC-202310660b | 甲醇中苯系物 | 對二甲苯、間二甲苯、乙苯、C8H8、鄰二甲苯、苯、甲苯 | 2mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202010060a | 電子電氣產品限用物質-銅合金中鉛 | Pb | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-202010090a | 白酒 | 甲醇 | 50ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310080a | 石油產品柴油 | 閃點S | 300mL/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310310a | 石油產品潤滑油運動粘度 | 運動粘度(40℃)、運動粘度(100℃) | 100ml/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310300a | 石油產品潤滑油閃點 | 閃點 | 300ml/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310520a | 石灰石 | Al2O3、SiO2、MgO、Fe2O3、CaO | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310510a | 石灰石 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202010160a | 石灰石 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202410100a | 石灰石 | Al2O3、MgO、SiO2、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202370010a | 礦泉水凍干粉中的銅綠假單胞菌 | 銅綠假單胞菌、銅綠假單胞菌 | 1瓶/組,凍干菌粉,含保護劑,外觀為松散狀白色粉末,6mL 西林瓶真空包裝。 |
| 化學 | NIL QC-202310910a | 硅質耐火材料 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310560a | 硅酸鹽 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310950a | 硅酸鹽 | SiO2、CaO、Al2O3、MgO、TFe2O3 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201910210a | 硅錳合金 | Si、Mn、P、S | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-201610110a | 碳素鋼 | C、S | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202210540a | 粉絲粉條 | Al | 5g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202110170a | 粉絲粉條中鋁 | Al | 20g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-201810310b | 紡織品 | 經向耐干摩擦沾色級數、經向耐濕摩擦沾色級數 | 20cm×20cm,1片/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310390a | 紡織品中pH | pH | 1片/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310390b | 紡織品中耐皂洗色牢度 | 耐皂洗粘纖貼襯沾色級數、粘纖沾色級數、棉沾色級數 | 1片/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310790a | 紡織品拉伸斷裂 | 經向斷裂強力 | 1塊/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310370a | 紡織品撕破強力 | 緯向撕破強力、經向斷裂強力 | 1塊/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310110a | 茶葉 | 聯苯菊酯、毒死蜱 | 30g/袋,固體粉末,鋁箔袋真空包裝 |
| 化學 | NIL QC-202310600a | 螢石 | SiO2、CaF2、TFe | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210170a | 蔬菜粉 | 腐霉利、毒死蜱 | 5g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310100a | 蔬菜粉(菠菜) | Ni、Cr、Cd、Cu、As、Pb | 10g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310740a | 醬油 | 氨基酸態氮、總酸 | 50mL/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310270a | 鋼中氧氮 | O、N | 4粒/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202210260a | 鐵礦石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202110440a | 鐵礦石 | Al2O3、CaO、TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210250a | 鐵礦石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210600a | 鐵礦石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201910200a | 鐵礦石 | TTFe、SiO2、P、S、K、Na、CaO、MgO、Al2O3 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310580a | 鐵礦石 | Na、P、K、TFe、SiO2、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202410020a | 鐵礦石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310530a | 鉛精礦 | As、Pb、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310890a | 鉛精礦 | Zn、Cu、Pb、As | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202210320a | 銅合金 | Pb、Sn、Fe、Cu、Ni | Φ33mm×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201810010b | 銅合金 | Cu、Pb、Ni、Fe、Sn | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-201710130a | 銅合金 | Cu、Pb、Fe、Ni | 50g/瓶,屑狀 |
| 化學 | NIL QC-202310960a | 銅礦石 | Zn、Cu、Fe、Pb | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310540a | 銅精礦 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310830a | 銅精礦 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201610050a | 鋁合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | Φ50×38mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-202210630a | 鋁合金 | Fe、Cu、Mn、Si、Mg | Φ38mm×35mm,光譜塊 |
| 化學 | NIL QC-201610060a | 鋁合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-202210640a | 鋁合金 | Cu、Fe、Si、Mn、Mg | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-201810050a | 鋁合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Ni、Ti、Cr、Sr、Ga、Zr、Cd、Be、Sn、Pb、Mn、Zn、B、P、Ca、V | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-202310880a | 鋁土礦 | SiO2、TiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310870a | 鋁質耐火材料 | Fe2O3、CaO、Al2O3、SiO2、MgO | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310550a | 鋁質耐火材料 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201610070a | 鋅合金 | Cu、Al、Mg、Fe | 20g/瓶,屑樣 |
| 化學 | NIL QC-202310500a | 鋅礦石 | Pb、Zn、Cu | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310920a | 鋅精礦 | Cu、Cd、Zn、Pb | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202410030a | 錳礦石 | TFe、Al2O3、SiO2、TMn | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202310610a | 錳礦石 | TFe、SiO2、Al2O3、TMn | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201810490a | 鍍鋅板 | 鍍層量 | Φ45mm×1.0mm,3片/組 |
| 化學 | NIL QC-201910190a | 鍍鋅板 | 鍍鋅量 | Φ45mm×1.0mm,3片/組 |
| 化學 | NIL QC-202110150a | 鍍鋅板 | 鍍層量 | Φ50mm×1.0mm,4片/組 |
| 化學 | NIL QC-202310900a | 鎂質耐火材料 | CaO、Fe2O3、MgO、Al2O3、SiO2 | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-202410090a | 鎳礦石 | Ni、SiO2、MgO、TFe | 50g/瓶,粉末狀 |
| 化學 | NIL QC-201710190a | 食品包裝材料 | DBP、DEHP、BBP | 10g/瓶,顆粒狀 |
| 化學 | NIL QC-202210370a | 食品包裝材料 | DBP、DEHP、BBP | 10克/瓶 |
| 化學 | NIL QC-201910290a | 飲料 | 亮藍、甜蜜素、檸檬黃 | 100ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202010400a | 飲料 | 山梨酸、苯甲酸、糖精鈉 | 30ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202210620a | 飲料 | 甜蜜素、檸檬黃、亮藍 | 100mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310710a | 飲料 | 胭脂紅、日落黃 | 100mL/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202310180a | 飲用水中三氯甲烷 | CHCl3 | 2ml/瓶,液體 |
| 化學 | NIL QC-202410070a | 魚肉中重金屬 | 總As、THg | 6g/袋 |
| 化學 | NIL QC-202310720a | 雞肉粉 | 氧氟沙星、恩諾沙星、諾氟沙星 | 10g/瓶 |
| 化學 | NIL QC-202310070a | 黃瓜中的甲拌磷,毒死蜱 | 甲拌磷、毒死蜱 | 6g/袋,粉末狀 |
| 力學 | NIL QC-201920160a | 圓棒室溫拉伸Φ20mm | 斷后伸長率A、斷面收縮率Z、規定塑性延伸強度Rp0.2、抗拉強度Rm、下屈服強度ReL | Φ20mm;平行長度140mm;原始標距100mm;總長度320mm |
| 力學 | NIL QC-202020310a | 圓棒室溫拉伸Φ12.5mm美標 | 下屈服強度ReL、抗拉強度Rm、斷后伸長率A、斷面收縮率Z | 3支/組;Φ12.5mm;夾持端直徑17mm;夾持端長度75mm;平行段長度70mm;總長度240mm |
| 力學 | NIL QC-202320310a | 圓棒室溫拉伸(Ф8mm) | 抗拉強度Rm、下屈服強度ReL、規定塑性延伸強度Rp0.2、斷面收縮率Z、斷后伸長率A | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320190a | 圓棒室溫拉伸(Ф5mm) | 抗拉強度Rm、下屈服強度ReL、規定塑性延伸強度Rp0.2、斷面收縮率Z、斷后伸長率A | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320180a | 圓棒室溫拉伸(Ф10mm) | 下屈服強度ReL、抗拉強度Rm、規定塑性延伸強度Rp0.2、斷面收縮率Z、斷后伸長率A | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320200a | 圓棒室溫拉伸(Ф10mm) | 抗拉強度Rm下屈服強度ReL斷后伸長率A、規定塑性延伸強度Rp0.2、斷面收縮率Z | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202120310a | 圓棒室溫拉伸(Φ8mm) | 斷后伸長率A、規定塑性延伸強度Rp0.2、斷面收縮率Z、抗拉強度Rm、下屈服強度ReL | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320290a | 圓棒高溫拉伸(美標Ф6mm) | 斷面收縮率Z、斷后伸長率A、抗拉強度Rm、屈服強度 | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320220a | 圓棒高溫拉伸(Ф5mm) | 斷后伸長率A、斷面收縮率Z、規定塑性延伸強度Rp0.2、抗拉強度Rm | 3支/組 |
| 力學 | NIL QC-202020040a | 塑料懸臂梁沖擊 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 12支/組 |
| 力學 | NIL QC-202120240a | 塑料懸臂梁沖擊 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 12支/組 |
| 力學 | NIL QC-202320280a | 塑料懸臂梁沖擊 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 12支/組 |
| 力學 | NIL QC-202330120a | 塑料維卡軟化溫度 | 維卡軟化溫度 | 2支/組,尺寸 10mm×10mm×3mm |
| 力學 | NIL QC-202320040a | 塑料彎曲 | 規定撓度彎曲應力、彎曲彈性模量Efc | 7根/盒 |
| 力學 | NIL QC-202320050a | 塑料彎曲 | 規定撓度彎曲應力、彎曲彈性模量Efc | 7根/盒 |
| 力學 | NIL QC-202320250a | 塑料彎曲 | 彎曲彈性模量Efc、規定撓度彎曲應力 | 7支/組 |
